DXCC with Index Lab’s QRP+

.
I’ve always wanted to work DXCC-CW with a single QRP rig and a dipole.
The goal with my new Index Labs QRP+ is to put it to work doing just that, with an 80m dipole fed with 450-ohm ladder line.
WARC bands are permitted for this self-assigned goal. I’ll use this page to maintain a running status.
I received the rig on 1 March 2010.
| Number | Date | Time | Band | Callsign | Country |
| 1 | 1 Mar 2010 | 1632 | 17m | IZ5EKV | Italy |
| 2 | 1 Mar | 1715 | 17m | V31JZ/P | Belize |
| 3 | 1 Mar | 1954 | 12m | TI8II | Costa Rica |
| 4 | 1 Mar | 2321 | 20m | J7N | Dominica |
| 5 | 1 Mar | 2335 | 40m | KB6NU | USA |
| 6 | 2 Mar | 0159 | 30m | 5N7M | Nigeria |
| 7 | 2 Mar | 1442 | 17m | F5EMP | France |
| 8 | 2 Mar | 1449 | 17m | YT40E | Serbia |
| 9 | 2 Mar | 1452 | 17m | P49V | Aruba |
| 10 | 2 Mar | 1453 | 17m | 9A2YM | Croatia |
| 11 | 2 Mar | 1501 | 15m | DL1VDL | Germany |
| 12 | 2 Mar | 1530 | 15m | OE5FBL | Austria |
| 13 | 2 Mar | 1546 | 15m | 4O3A | Montenegro |
| 14 | 2 Mar | 1609 | 15m | E74IW | Bosnia |
| 15 | 2 Mar | 1619 | 15m | PP8ZAC | Brazil |
| 16 | 2 Mar | 1634 | 15m | GB0VUL | England |
| 17 | 2 Mar | 1638 | 15m | HA3OK | Hungary |
| 18 | 2 Mar | 1642 | 15m | S52OP | Slovenia |
| 19 | 2 Mar | 1702 | 12m | MD0CCE | Isle of Man |
| 20 | 2 Mar | 1707 | 12m | EA3NO | Spain |
| 21 | 2 Mar | 1710 | 12m | J88DR | St. Vincent |
| 22 | 2 Mar | 1915 | 17m | 6W1SJ | Senegal |
| 23 | 2 Mar | 2002 | 20m | VG6XDX | Canada |
| 24 | 2 Mar | 2007 | 10m | LU3JVO | Argentina |
| 25 | 2 Mar | 2116 | 17m | ZF2AH | Cayman Is. |
| 26 | 2 Mar | 2138 | 17m | VK4MA | Australia |
| 27 | 2 Mar | 2155 | 15m | JL1ELQ | Japan |
| 28 | 2 Mar | 2225 | 15m | 5W0OU | Samoa |
| 29 | 2 Mar | 2254 | 15m | XE1RK | Mexico |
| 30 | 2 Mar | 2303 | 30m | YN2SU | Nicaragua |
| 31 | 2 Mar | 2313 | 12m | ZP6CW | Paraguay |
| 32 | 2 Mar | 2342 | 12m | TG9ADM | Guatemala |
| 33 | 3 Mar | 1502 | 17m | LY11A | Lithuania |
| 34 | 3 Mar | 1746 | 17m | KH6MB | Hawaii |
| 35 | 4 Mar | 1503 | 17m | Z36W | Macedonia |
| 36 | 4 Mar | 1507 | 17m | RK3ER | Russia |
| 37 | 5 Mar | 0059 | 80m | HR2/K2BB | Honduras |
| 38 | 4 Sep 2011 | 2351 | 20m | FG8AR | Guadeloupe |
| 39 | 5 Sep | 0248 | 40m | PJ6/K9VV | St. Eustatius |
| 40 | 8 Sep | 2312 | 20m | FM5BH | Martinique |
| 41 | 9 Sep | 0254 | 30m | 3B8CF | Mauritius |
| 42 | 9 Sep | 1320 | 15m | OM5DP | Slovakia |
| 43 | 9 Sep | 1417 | 15m | EW8O | Belarus |
| 44 | 9 Sep | 1427 | 15m | OV1CDX | Denmark |
| 45 | 9 Sep | 1547 | 17m | SG3U | Sweden |
| 46 | 9 Sep | 1605 | 17m | OT4A | Belgium |
| 47 | 9 Sep | 2018 | 12m | CO8LY | Cuba |
| 48 | 9 Sep | 0018 | 15m | ZL6RWC | New Zealand |
| 49 | 10 Sep | 0335 | 17m | TX8DD | New Caledonia |
.
.